SPRINT 65-3T B-axis
Описание
Автомат SPRINT 65 дополняет успешную серию SPRINT. Широко применяемая серия SPRINT 65 обеспечивает полную обработку от прутка диаметром до 65 мм соответственно до диаметра 90 мм опционально. Автомат может быть оснащен 3 револьверными головками. Нижняя головка оборудована NC-контролируемой осью В.
Highlights SPRINT 65-3T B-axis
- не имеет равных благодаря нижней револьверной головке с осью В
- Три револьверные головки, до трех Y-осей и ось В для обработки под отрицательными углами
- обработка прутка диаметром до Ø 90* мм, 65 мм по стандарту
- просторное рабочее место, сверление глубоких отверстий глубиной более 350 мм возможно на основном и противошпинделе
- 12-позиционная револьверная головка VDI30 с системой быстрой замены TRIFIX® для стабильности получаемого размера до 6 микрон
- Высочайшие характеристики резьбы с помощью револьверной головки с линейным приводом Direct Drive со скоростью вращения до 12 000 об/мин
- Высочайшая стабилизация по линейным направляющим 35 размера и шариково-винтовым парам с диаметром Ø 32 мм
- выгрузка изготовленных из прутков деталей через противошпиндель*
- Платформа Operate 4.5 на базе SIEMENS 840D solutionline
- Уникальный технологический цикл* с экономией до 60 % времени
* Опция
Подробно о проекте:
| Тип станка | SPRINT 65-3T B-axis | |
|---|---|---|
| Рабочая зона | ||
| Расстояние между шпинделями | mm | 1000 |
| Главный привод 1 и 2 (главный шпиндель и контршпиндель) | ||
| Интегрированный двигатель шпинделя (ISM) с синхронным приводом и осью C (0,001°) | об/мин | 5000 |
| Мощность привода (40/100% цикла нагрузки) | kW | 31 / 22 |
| Момент (40/100% цикла нагрузки) | Nm | 210 / 150 |
| Время разгона до 4000 об/мин | Sec. | 1,3 |
| Диаметр шпиндельной головки (плоский фланец) | mm | 140h5 |
| Максимальный диаметр прутка | mm | 76 |
| Диаметр патронных заготовок | mm | 175 |
| Револьверная головка 1, 2 и 3 (расстояние между шпонками 240 мм) | ||
| Инструментальный держатель в соответствии с VDI 69880 | 12 × VDI 30 mit TRIFIX® | |
| Количество приводных инструментов | 12 | |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 9 000 (12 000)* |
| Мощность привода (40% цикла нагрузки) | kW | 8,4 |
| Момент (40 % цикла нагрузки) | Nm | 20 |
| Время от стружки до стружки | Sec. | 1 |
| Салазки револьверной головки 1 (сверху слева) | ||
| Оси X/Y/Z | mm | 165 / ±40 / 300 (420**) |
| Скорость быстрого хода по осям X/Y/Z | m/min | 30 / 15 / 40 |
| Ускорение X/Y/Z | m/s2 | 7 |
| Салазки револьверной головки 2 (нижние) | ||
| X/ Y**/Z | mm | - |
| Скорость быстрого хода по осям X/Y/Z | m/min | - |
| Ускорение X/Y/Z | m/s2 | - |
| Салазки револьверной головки 3 (сверху справа) | ||
| X/ Y**/Z** | mm | 165 / ±40 / 420* |
| Скорость быстрого хода по осям X/Y/Z | m/min | 30 / 15 / 40 |
| Ускорение X/Y/Z | m/s2 | 7 |
| Салазки для контршпинделя | ||
| X/ Z | mm | - / 740 |
| Скорость быстрого хода по осям X/Z | m/min | - / 40 |
| Ускорение X/Z | m/s2 | 7 |
| Задняя бабка | ||
| Ход (гидравлика) | mm | - |
| Сила | N | - |
| Центровка | Connection | - |
| Ось B (револьверная головка 2, нижняя)** | ||
| Диапазон наклона | degrees | -23,5 / +158,5 |
| Салазки 2 (нижние) для оси B** | ||
| Оси X/Y/Z | mm | 250 / ±40/ 860 |
| Скорость быстрого хода по осям X/Y/Z | m/min | 30 / 15 / 40 |
| Ускорение X/Y/Z | m/s2 | 7 |
| Станок | ||
| Площадь, занимаемая станком и транспортером стружки | m2 | 12,8 |
| Высота выпуска транспортера стружки | mm | 1150 |
| Высота станка | mm | 2626 |
| Вес станка | kg | 10500 |
| Система управления |
|---|
| Панель управления DMG MORI ERGOline ® с Siemens 840D solutionline | Operate с ShopTurn 3G ? уникальное многоканальное программирование |
Панель управления DMG MORI ERGOline ® с Siemens 840D solutionline | Operate с ShopTurn 3G ? уникальное многоканальное программирование
- Время программирования сокращено на 60 % благодаря инновационному многоканальному программированию для более сложных конструкций
- Трехмерное многоканальное моделирование детали
- Абсолютная гибкость между DIN и WOP для обработки поверхностей согласно DIN/ISO для комбинации циклов ShopTurn с функциями DIN
- Сокращение времени наладки на 30 % для большей гибкости при обработке небольших и средних партий деталей
- Сокращение времени обработки на 40 % посредством параллельной обработки и обработки по 6 осям
- для более высокой производительности
- Быстрое, простое и хорошо структурированное управление инструментами
