SPRINT 32 linear
Описание
SPRINT 32 linear и SPRINT 42 linear с шестью и восемью осями являются наилучшим альтернативным решением для быстрого производства, как простых, так и сложных деталей. Время обработки такое же, как и на автоматических токарных станках с управлением по кривой.
Высокодинамичные линейные приводы со скоростью вращения
Требования к постоянной точности, что часто требуется не только для автомобильной промышленности, удовлетворяются благодаря применению технологии линейных приводов со стеклянной шкалой.<
Highlights SPRINT 32 linear
- Линейный привод на оси X1 со скоростью вращения 40 об/мин для достижения максимальной точности и динамики
- Две оси Y и две оси C в стандартном исполнении для главного шпинделя и контршпинделя
- Приводные инструменты со временем от стружки до стружки 0,24 секунды
- Одновременная работа до 2 инструментов
- Линейный инструментальный держатель для существенного сокращения вспомогательного времени
- Время разрядки с системой разрядки на контршпинделе (в стандартном исполнении) не требуется
- Контроль износа инструмента и система дополнительных инструментов для повышения производительности (опция)
Подробно о проекте:
| Тип станка | SPRINT 32 linear | |
|---|---|---|
| Standard | ||
| Количество осей | 6 + 2* | |
| Главный шпиндель | ||
| Перемещение Z1 (ход шпинделя) | mm | 120 |
| Максимальное прохождение прутка | mm | 33 (36*) |
| Привод как интегрированный двигатель шпинделя | C-axis (0,001°) | |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 8000 |
| Мощность привода (S2 30 мин/100 % цикла нагрузки) | kW | 7,5 / 5,5 |
| Момент (S2 30 мин/100% цикла нагрузки) | Nm | 32,5 / 23,9 |
| Время разгона до | об/мин | 3 250 / 0,4 |
| Контршпиндель | ||
| Максимальное прохождение прутка | mm | 32 |
| Привод как интегрированный двигатель шпинделя | C-axis (0,001°) | |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 8000 |
| Мощность привода (S2 30 мин/100 % цикла нагрузки) | kW | 5,5 / 3,7 |
| Момент (S2 30 мин/100% цикла нагрузки) | Nm | 29,2 / 19,6 |
| Время разгона до | об/мин | 3 250 / 0,3 |
| Ход X2 | mm | 265 |
| Ход Z2 | mm | 320 |
| Рабочая зона/ход | ||
| Скорость быстрого хода для линейных осей | m/min | 30 (X2=18) |
| Ускорение для линейных осей (linear/обычный станок) | m/s2 | 10 / 5 |
| Салазки инструмента 1 | ||
| Ход X1(linear) | mm | 65 |
| Ход Y1 | mm | 350 |
| Салазки инструмента 2 | ||
| Ход Y2 | mm | 326 |
| Салазки инструмента в револьверной головке | ||
| Ход X3(linear) | mm | 0 |
| Ход Y3 | mm | 0 |
| Ход Z3 | mm | 0 |
| Салазки держателя инструмента 1 | ||
| Стационарные токарные инструменты/передние инструменты | 6 / - | |
| Приводные инструменты | 4 | |
| Максимальная скорость | об/мин | 5000 |
| Максимальная мощность/момент (40% цикла нагрузки) | kW // Nm | 1,1 / 6,6 |
| Салазки держателя инструмента 2 | ||
| Стационарные токарные инструменты/передние инструменты | 3 / 4 | |
| Альтернативные* стационарные токарные инструменты/передние инструменты | 0 | |
| Приводные инструменты | 4*** | |
| Максимальная скорость | об/мин | 5000 |
| Максимальная мощность/момент (40% цикла нагрузки) | kW // Nm | 1,1 / 6,6 |
| Салазки держателя инструмента 3 (на контршпинделе) | ||
| Стандартное исполнение: стационарные передние инструменты | 5 | |
| Альтернативные* стационарные токарные инструменты/передние инструменты | 2 / 3 | |
| Максимальная скорость | об/мин | 6500 |
| Максимальная мощность/момент (30 мин/40% цикла нагрузки) | kW // Nm | 5,5 / 29,2 |
| Револьверная головка | ||
| Места для инструментов/для приводных инструментов | 0 | |
| Максимальная скорость | об/мин | 0 |
| Максимальная мощность/момент (40% цикла нагрузки) | kW // Nm | 0 |
| Станок | ||
| Площадь, занимаемая станком и транспортером стружки | m2 | 8,88 |
| Высота выпуска транспортера стружки | mm | 1155 |
| Высота станка | mm | 1933 |
| Вес станка | kg | 5500 |
| Система управления | ||
| DMG SLIMline® с экраном диагональю 15" и Fanuc 310i | – | |
| Количество шпинделей (ось C) | 2* | |
| Количество линейных осей | 6 | |
| Количество каналов | 2 |
* Option
** Optional with a SWISSTYPEkit
*** Standard on machines with C-axes
| Система управления |
|---|
| Панель управления DMG MORI SLIMline® с Fanuc 310i |
Панель управления DMG MORI SLIMline® с Fanuc 310i
- 8 осей с ЧПУ по 2 каналам или 10 осей с ЧПУ по 3 каналам на SPRINT 42 | 10 linear
- Экран диагональю 15", пиктограммы статусов и меню с сенсорными клавишами
- Клавиатура и мышь ASCII
- Интерфейс Ethernet
- Интерфейс USB
- Система контроля износа инструментов для FANUC (опция)
- Программное обеспечение для управления дополнительными инструментами (опция)
