SPRINT 50-2T
Описание
Новый токарный станок SPRINT 50 от компании GILDEMEISTER Italiana S.p.A. представляет собой идеальное решение для обработки прутков диаметром 51 мм. Благодаря вертикальной станине станок вместе с транспортером для удаления стружки занимает площадь всего лишь 9,6 м2. Запатентованная и многократно проверенная
Highlights SPRINT 50-2T
- Запатентованная и многократно проверенная концепция TWIN
- 2 независимые рабочие зоны благодаря 2 револьверным головкам и поперечной задней бабке контршпинделя (опция) ? концепция TWIN
- Время от стружки до стружки 0,8 с благодаря высокодинамичной револьверной головке
- Время ускорения 0,9 с главного шпинделя и контршпинделя при 4000 об/мин (максимум 7000 об/мин)
- Высокая динамикаблагодаря ускорению 0,7 - 1 g
- Высокая точность благодаря главному шпинделю и контршпинделю с системой водяного охлаждения
- Вертикальная станинавместе с транспортером для удаления стружки занимает площадь 9,6 м2 , обеспечивая великолепный доступ
- Вертикальные стальные крышки с медным съемником в рабочей зоне для технического обслуживания, необходимого только в небольшом количестве
- Система управления DMG ERGOline® с Siemens и ShopTurn 3G для сокращения времени программирования до 60 %благодаря инновационному многоканальному программированию
Подробно о проекте:
| Тип станка | SPRINT 50-2T | |
|---|---|---|
| Рабочая зона | ||
| Расстояние между шпинделями | mm | 600 |
| Главный привод 1 и 2 (главный шпиндель и контршпиндель) | ||
| Интегрированный двигатель шпинделя (ISM) с синхронным приводом и осью C (0,001°) | об/мин | 7000 |
| Мощность привода (40/100% цикла нагрузки) | kW | 24 / 16 |
| Момент (40/100% цикла нагрузки) | Nm | 100 / 75 |
| Время разгона до 4000 об/мин | Sec. | 0,9 |
| Диаметр шпиндельной головки (плоский фланец) | mm | 120h5 |
| Максимальный диаметр прутка | mm | 52 |
| Диаметр патронных заготовок | mm | 140 |
| Револьверная головка 1, 2 и 3 (расстояние между шпонками 240 мм) | ||
| Инструментальный держатель в соответствии с VDI 69880 | 12 × VDI 25 mit TRIFIX® | |
| Количество приводных инструментов | 12 | |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 8000 |
| Мощность привода (40% цикла нагрузки) | kW | 6,3 |
| Момент (40 % цикла нагрузки) | Nm | 12 |
| Время от стружки до стружки | Sec. | 0,8 |
| Салазки револьверной головки 1 (сверху слева) | ||
| Оси X/Y/Z | mm | 215 / ±35 / 350 |
| Скорость быстрого хода по осям X/Y/Z | m/min | 30 / 15 / 60 |
| Ускорение X/Y/Z | m/s2 | 7 bis 10 |
| Салазки револьверной головки 2 (нижние) | ||
| X/ Y**/Z | mm | 125 / ±35 / 350 |
| Скорость быстрого хода по осям X/Y/Z | m/min | 30 / 15 / 60 |
| Ускорение X/Y/Z | m/s2 | 7 bis 10 |
| Салазки револьверной головки 3 (сверху справа) | ||
| X/ Y**/Z** | mm | - |
| Скорость быстрого хода по осям X/Y/Z | m/min | - |
| Ускорение X/Y/Z | m/s2 | - |
| Салазки для контршпинделя | ||
| X/ Z | mm | 145 / 380 |
| Скорость быстрого хода по осям X/Z | m/min | 30 / 60 |
| Ускорение X/Z | m/s2 | 7 bis 10 |
| Задняя бабка | ||
| Ход (гидравлика) | mm | 510 |
| Сила | N | 3000 |
| Центровка | Connection | MK 3 |
| Ось B (револьверная головка 2, нижняя)** | ||
| Диапазон наклона | degrees | - |
| Салазки 2 (нижние) для оси B** | ||
| Оси X/Y/Z | mm | - |
| Скорость быстрого хода по осям X/Y/Z | m/min | - |
| Ускорение X/Y/Z | m/s2 | - |
| Станок | ||
| Площадь, занимаемая станком и транспортером стружки | m2 | 9,6 |
| Высота выпуска транспортера стружки | mm | 1200 |
| Высота станка | mm | 2355 |
| Вес станка | kg | 9200 |
* With the optional B-axis
** Option
| Система управления |
|---|
| Панель управления DMG MORI ERGOline ® с Siemens 840D solutionline | Operate с ShopTurn 3G ? уникальное многоканальное программирование |
Панель управления DMG MORI ERGOline ® с Siemens 840D solutionline | Operate с ShopTurn 3G ? уникальное многоканальное программирование
- Время программирования сокращено на 60 % благодаря инновационному многоканальному программированию для более сложных конструкций
- Трехмерное многоканальное моделирование детали
- Абсолютная гибкость между DIN и WOP для обработки поверхностей согласно DIN/ISO для комбинации циклов ShopTurn с функциями DIN
- Сокращение времени наладки на 30 % для большей гибкости при обработке небольших и средних партий деталей
- Сокращение времени обработки на 40 % посредством параллельной обработки и обработки по 6 осям
- для более высокой производительности
- Быстрое, простое и хорошо структурированное управление инструментами
