SPRINT 42 | 8 linear
Описание
SPRINT 42 | 8 linear с восемью осями является наилучшим альтернативным решением для быстрого производства, как простых, так и сложных деталей. Время обработки такое же, как и на автоматических токарных станках с управлением по кривой. Высокодинамичные линейные приводы со скоростью вращения 40
Highlights SPRINT 42 | 8 linear
- Сниженные производственные расходы на точение коротких и длинных деталей посредством комплекта SWISSTYPE
- Технология DirectDrive для главного шпинделя и контршпинделя, два линейных двигателя, торк-двигатель для привода револьверной головки и 16 приводных инструментов (программирование на главном шпинделе и контршпинделе)
- Системы непосредственных измерений по трем радиальным суппортам для высокой безопасности технологического процесса
- Высокая жесткость конструкции и двигатель мощностью 2,2 кВт для приводных инструментов для высокой производительности
- Одновременная работа трех инструментов и до 30 мест для процесса обработки коротких деталей
- Эффективность использования энергии: автоматическое отключение станка
- Контроль износа инструмента
- Система управления НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ Fanuc серии 3
Подробно о проекте:
| Тип станка | SPRINT 42 | 8 linear | |
|---|---|---|
| Standard | ||
| Количество осей | 6 + 2 | |
| Главный шпиндель | ||
| Перемещение Z1 (ход шпинделя) | mm | 120 / 320** |
| Максимальное прохождение прутка | mm | 42 |
| Привод как интегрированный двигатель шпинделя | C-axis (0,001°) | |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 6500 |
| Мощность привода (S2 30 мин/100 % цикла нагрузки) | kW | 7,5 / 5,5 |
| Момент (S2 30 мин/100% цикла нагрузки) | Nm | 51,2 / 37,5 |
| Время разгона до | об/мин | 3 250 / 0,4 |
| Контршпиндель | ||
| Максимальное прохождение прутка | mm | 38 |
| Привод как интегрированный двигатель шпинделя | C-axis (0,001°) | |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 6500 |
| Мощность привода (S2 30 мин/100 % цикла нагрузки) | kW | 5,5 / 7,5 |
| Момент (S2 30 мин/100% цикла нагрузки) | Nm | 29,2 / 19,6 |
| Время разгона до | об/мин | 3 250 / 0,3 |
| Ход X2 | mm | 310 |
| Ход Z2 | mm | 350 |
| Рабочая зона/ход | ||
| Скорость быстрого хода для линейных осей | m/min | 40 |
| Ускорение для линейных осей (linear/обычный станок) | m/s2 | 10 / 5 |
| Салазки инструмента 1 | ||
| Ход X1(linear) | mm | 50 |
| Ход Y1 | mm | 350 |
| Салазки инструмента 2 | ||
| Ход Y2 | mm | 300 |
| Салазки инструмента в револьверной головке | ||
| Ход X3(linear) | mm | - |
| Ход Y3 | mm | - |
| Ход Z3 | mm | - |
| Салазки держателя инструмента 1 | ||
| Стационарные токарные инструменты/передние инструменты | 6 / - | |
| Приводные инструменты | 4 | |
| Максимальная скорость | об/мин | 6800 |
| Максимальная мощность/момент (40% цикла нагрузки) | kW // Nm | 4,9 / 9,7 |
| Салазки держателя инструмента 2 | ||
| Стационарные токарные инструменты/передние инструменты | 4 / 6 | |
| Альтернативные* стационарные токарные инструменты/передние инструменты | - | |
| Приводные инструменты | 4 | |
| Максимальная скорость | об/мин | 6800 |
| Максимальная мощность/момент (40% цикла нагрузки) | kW // Nm | 4,6 / 9,7 |
| Салазки держателя инструмента 3 (на контршпинделе) | ||
| Стандартное исполнение: стационарные передние инструменты | 3 | |
| Альтернативные* стационарные токарные инструменты/передние инструменты | 1 / 2 | |
| Максимальная скорость | об/мин | 6500 |
| Максимальная мощность/момент (30 мин/40% цикла нагрузки) | kW // Nm | 5,5 / 29,2 |
| Револьверная головка | ||
| Места для инструментов/для приводных инструментов | - | |
| Максимальная скорость | об/мин | - |
| Максимальная мощность/момент (40% цикла нагрузки) | kW // Nm | - |
| Станок | ||
| Площадь, занимаемая станком и транспортером стружки | m2 | 7,06 |
| Высота выпуска транспортера стружки | mm | 600 |
| Высота станка | mm | 1978 |
| Вес станка | kg | 6600 |
| Система управления | ||
| DMG SLIMline® с экраном диагональю 15" и Fanuc 310i | – | |
| Количество шпинделей (ось C) | 2 | |
| Количество линейных осей | 6 | |
| Количество каналов | 2 |
* Option
** Optional with a SWISSTYPEkit
*** Standard on machines with C-axes
| Система управления |
|---|
| Панель управления DMG MORI SLIMline® с Fanuc 310i |
Универсальная система загрузки/выгрузки деталей WH 3 с накопителем большого объема
Решение WH 3 ? очень гибкое, легко доступное и универсальное и наилучшим образом подходят для загрузки деталей массой до 3 кг в различные токарные и фрезерные станки и другие станки, в том числе станки для электроискровой обработки. Транспортная тележка в качестве опции гарантирует самое короткое время замены заготовок и готовых деталей.
Штекерное соединение для: CTX alpha/beta 300/500/800, CTX 310/410, CTV 160/250, MSL 42/60, SPRINT 42 linear, MILLTAP 700
Highlights WH 3
- Высокая независимость и гибкость
- Очень гибкое решение по автоматизации для токарных и фрезерных станков
- 6-осевые промышленные роботы, грузоподъемность до 3 кг и рабочий радиус до 892 мм
- Система циркуляции спутника для обрабатываемых деталей с 15 секциями для получения исключительного объема накопителя
- Защитный корпус со встроенной панелью управления
- Опция: система загрузки/выгрузки сбоку для оптимальной готовности станка
Панель управления DMG MORI SLIMline® с Fanuc 310i
- 8 осей с ЧПУ по 2 каналам или 10 осей с ЧПУ по 3 каналам на SPRINT 42 | 10 linear
- Экран диагональю 15", пиктограммы статусов и меню с сенсорными клавишами
- Клавиатура и мышь ASCII
- Интерфейс Ethernet
- Интерфейс USB
- Система контроля износа инструментов для FANUC (опция)
- Программное обеспечение для управления дополнительными инструментами (опция)
