Главная – Оборудование - Тяжелое станкостроение - Токарно-карусельные станки с планшайбой от 4000 мм - Вертикальный токарно-шлифовальный станок с двухколонной подвижной балкой с ЧПУ CKM5263
Вертикальный токарно-шлифовальный станок с двухколонной подвижной балкой с ЧПУ CKM5263
Подробно о проекте:
Технические параметры станка
| Ед.Изм. | Значение | |
|---|---|---|
| Максимальная ширина прохода портальной рамы (с защитным кожухом) |
mm | 3000-18000 |
| Расстояние от конца шпинделя расточной и фрезерной головки с подвижной балкой до |
mm | 0-5000/6000/7000/8000 |
| Ширина стола | mm | 3000-16000 |
| Максимальная грузоподъемность | kg/m | 15000 |
| Продольное перемещение | mm | По запросу |
| Диапазон скоростей подачи | mm/min | 5-6000 |
| Быстрый проход | mm/min | 8000 |
| Подъемный ход | mm | 2000-6500 |
| Диапазон скоростей подачи | mm/min | 5-310 |
| Быстрый проход | mm/min | 310 |
| Перекрестное перемещение | mm | 4000-19000 |
| Диапазон скоростей подачи | mm/min | 5-6000 |
| Быстрый проход | mm/min | 8000 |
| Вертикальное перемещение | mm | 1500-3000 |
| Диапазон скоростей подачи | mm | 5-6000 |
| Быстрый проход | mm/min | 10000 |
| Спецификация шпинделя | iSO | No.50/60 No.SO/60 |
| Диаметр переднего подшипника шпинделя | mm | Φ160-Φ200 |
| Диапазон оборотов шпинделя (бесступенчатый) |
Rpm | 6-1200/2000 |
| Полная мощность двигателя шпинделя | kW | 60-105 |


