Главная – Оборудование - Тяжелое станкостроение - Токарно-карусельные станки с планшайбой от 4000 мм - Токарно-карусельные станки серии «DVT 52»
Токарно-карусельные станки серии «DVT 52»
Подробно о проекте:
Технические параметры станка
| Параметр | Ед. изм. | DVT/C5225 | DVT/C5231 | DVT/C5240 | DVT/C5250 | DVT/C5263 | DVT/C5280 | DVT/C5290 | DVT/C52100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальный диаметр точения | мм | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Диаметр стола | мм | 2250 | 2830 | 3200/3600 | 4500 | 4500/5700 | 7200 | 8000 | 8500 |
| Максимальная высота заготовки | мм | 1600/2000/2500 | 2000/2500 | 1600/2000/3150 | 2500/3150 | 3200 | 3150/4000 | 3150/4000 | 4000 |
| Максимальная масса заготовки | т | 10/20 | 10/20 | 20/32 | 65 | 65/80 | 80/120 | 100/120 | 200 |
| Максимальный крутящий момент стола | кН·м | 63 | 63 | 80 | 100 | 100 | 500 | 500 | 600 |
| Ряд скоростей | 4 передачи бесступ./ 16 ступеней | 4 передачи бесступ./ 16 ступеней | 4 передачи бесступ./ 16 ступеней | 2 передачи бесступ./ 4 передачи бесступ. | 2 передачи бесступ. | 2 передачи бесступ. | 2 передачи бесступ. | ||
| Диапазон частоты вращения стола | об/мин | 2-63 | 2-63 | 2-63 | 0.4 - 40 | 0.4 - 32 | 0.4 - 20 | 0.4 - 20 | 1 - 20 |
| Усилие резания вертикального суппорта | кН | 32 | 35 | 40 | 50 | 50/ 70 | 80/ 100 | 80/ 100 | 80/120 |
| Угол наклона вертикального суппорта | град. | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° |
| Диапазон подач вертикального суппорта | мм/мин | 0.2- 145 | 0.1-500 | 0.1-500 | 0.1-500 | ||||
| Горизонтальный ход суппорта | мм | -20-1400 | -20-1840 | -20-2150 | -20-2765 | -20-3415 | -20-4400 | -20-4700 | -50-5200 |
| Вертикальный ход суппорта | мм | 1000/1250 | 1000/1250 | 1000/1250 | 1250/1600 | 1600/2000 | 1600/2000 | 1600/2000 | 2100 |
| Скорость быстрого хода суппорта | мм/мин | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Поперечное сечение башмака суппорта | мм | 240×240 | 240×240 | 240×240 260×260 | 240×240 260×260 | 280×280 300×300 | 280×280 300×300 | 280×280 300×300 | 320×320 |
| Сечение резцедержки (Ш×В) | мм | 40×50 | 40×50 | 40×50 | 50×50 | 50×50 | 60×60 | 60×60 | 60×60 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 55 | 55 | 75 | 90 | 90 | 132 | 132 | 160 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | мм | 5400×4700 ×4800/5200 | 6050×4400 ×4930/5330 | 6900×5100 ×4800/5200 /5700 | 10000×7000 ×7230/8530 | 12500×7500 ×9400/10700 | 14000×13000 ×9100 | 16000×13000 ×9100 | 16000×13000 ×10000 |
| Масса станка (приблизительно) | т | 32/34/38 | 36/40 | 48/50/52 | 81/84 | 120 | 180 | 200 | 400 |

