Горизонтальный фрезерный расточной станок с контроллером Siemens SIMATIK S7-1200 модели SKTX 6916
Описание
Горизонтальный расточно-фрезерный станок серии SKTX 6916 представляет собой расточный станок , разработанный в соответствии с концепцией модульного дизайна с использованием передовых зарубежных технологий с точки зрения конструкции и технологии производства. Станок имеет одну колонну и боковую компоновку коробки; колонна перемещается
Определение каждой оси координат станка следующее:
Станок оснащен высокоточной решетчатой линейкой с полностью замкнутым контуром управления. Основными особенностями станка являются высокая жесткость, симметричная структура, быстрый динамический отклик, высокая точность и хорошая стабильность. Этот станок подходит для высокопроизводительного, высокоточного непрерывного фрезерования, сверления, растачивания, развертывания и других процессов крупных базовых деталей среднего и большого размера и веса, а также пластин, пластин, оболочек и коробок, а также деталей пресс-форм. . Он широко используется в различных областях механической обработки, таких как аэрокосмическая промышленность, судостроение, ветроэнергетика, текстильное оборудование, нефтяное оборудование, угольное оборудование, машиностроение и военная промышленность . Процесс обработки контролируется с помощью числового программного управления, прост в эксплуатации и позволяет осуществлять автоматизированное, высокоточное, разнообразное и массовое производство.
Подробно о проекте:
| Имя | Спецификация |
| Система ЧПУ/Контроллер | Сименс SIMATIK S7-1200 |
| Диаметр расточного шпинделя | φ160 мм ( 110 мм) |
| Коническое отверстие шпинделя | ISO50 7:24 |
| Скорость шпинделя | 5-13 00 об/мин |
| Двигатель шпинделя при мощности S1-100% | 22кВт |
| Крутящий момент шпинделя | 2500 Нм |
| Ход (ось Z) | 800 мм |
| Осевое перемещение расточного шпинделя (ось W) | 400 мм |
| Вертикальное перемещение шпиндельной коробки (ось Y) | 1000 мм |
| Боковое перемещение колонны (ось X) | 1000 мм |
| ось X/Y/Z/ W | 1–15000мм /мин |
| Быстрая скорость движения: ось X | 18 м/мин |
| Быстрая скорость движения: ось Y | 18м / мин |
| Быстрая скорость движения: ось Z / W | 18м / мин |
| Минимальная подача | 0,001 мм |
| Размер верстака/стола (длина × ширина) | 6000 × 2500 мм |
| Максимальная несущая способность стола | 40 000кг |
| Размер Т-образного паза | 28H8 |
| Точность позиционирования оси X | 0,0 3/3000 мм |
| Точность позиционирования по оси Y | 0,02 5/2500 мм |
| Точность позиционирования оси Z | 0,0 1/1000 мм |
| Точность позиционирования по оси W | 0,0 1 2/1000 мм |
| Повторите точность позиционирования по оси X | 0,0 3/3000 мм |
| Повторите точность позиционирования по оси Y | 0,0 2/3000 мм |
| Повторите точность позиционирования по оси Z | 0,0 1/1000 мм |
| Повторите точность позиционирования по оси W | 0,0 1/1000 мм |
| Емкость инструментального магазина | 32 штуки |
| Технические характеристики инструмента | ISO 50 |
| Максимальный диаметр инструмента (полный инструмент) | Φ 125 мм |
| Максимальный диаметр инструмента (соседний пустой инструмент) | Φ 250 мм |
| Максимальная длина инструмента | 500 мм |
| Максимальный вес инструмента | 25 кг |
| Время смены инструмента | 20 лет |
| Охлаждение шпинделя | 20 бар |
| № | Наименование | Бренд |
| 1 | шариковый винт | Южное ремесло |
| 2 | система ЧПУ/Контроллер | Сименс, Германия |
| 3 | Серводвигатель подачи и привод | Сименс, Германия |
| 4 | Шпиндельный серводвигатель | Сименс, Германия |
| 5 | Специальные подшипники для ходового винта | Япония НСК |
| 6 | Основные электрические компоненты | Шнайдер |
| 7 | Автоматическая система смазки | БАОТН |
| 8 | Решётчатая линейка, круглая решётка | Испанский ФАГОР |
| 9 | Система зондов | Ренишоу, Великобритания |
| 10 | Устройство для затягивания заготовки | сделанный на заказ |
| 11 | Охлаждение шпинделя | |
| 12 | панель управления | KP 700 Комфорт |
