CTV 160 STEALTH Design
Описание
Станок CTV 160 способен обрабатывать детали диаметром до 160 мм и высотой до 200 мм. Второе поколение станков серии CTV представлено в оптимизрующем производительность дизайне STEALTH-Design: встроенный 15-дюймовый экран и панель управления SLIMline®. Просторная рабочая зона создает достаточно пространства для
Highlights CTV 160 STEALTH Design
- Станок занимает первое место по таким характеристикам, как размер обрабатываемой детали и занимаемая площадь: до 40 мест при диаметре заготовки до ø160 мм x 200 мм*
- Зона обслуживания - 10,7 m², включая автоматизацию и транспортер удаления стружки
- Автоматизация в виде конвейера с призматическими ячейками включена в стандартную комплектацию
- Автоматизация в виде конвейера с призматическими ячейками включена в стандартную комплектацию
- Дополнительная опция TRANSLINE
*37 мест при диаметре заготовки до ø160 мм
Подробно о проекте:
| Тип станка | CTV 160 STEALTH Design | |
|---|---|---|
| Standard | ||
| Диаметр патронных заготовок | mm | 160 (200) |
| Наибольший диаметр устанавливаемой детали | mm | 200 |
| Внутренний диаметр в передней опоре | mm | 100 |
| Оси X/Y/Z | mm | 620 / ± 90 / 300 |
| Ускорение по оси X | m/s2 | 4 /8** |
| Мощность привода (40/100% цикла нагрузки) | kW | 21 / 16 |
| Момент (40/100% цикла нагрузки) | Nm | 176 / 135 |
| Скорость, максимальная | об/мин | 6000 |
| Станции инструментов (приводных*) | 12 (12) | |
| Диаметр валов | mm | VDI 30 (40*) |
| Мощность привода приводных инструментов (VDI 30, 40/100 % цикла нагрузки) | kW | 5,4 / 3,3 |
| Момент приводных инструментов (VDI 30, 40/100 % цикла нагрузки) | Nm | 18 / 13 |
| Мощность привода приводных инструментов (VDI 40, 40/100 % цикла нагрузки) | 11,7 / 6* | |
| Момент приводных инструментов (VDI 40, 40/100 % цикла нагрузки) | Nm | 28 / 19* |
| Скорость вращения приводных инструментов (VDI 30/VDI 40) | об/мин | 4000 |
| Масса | ||
| Вес станка | kg | approx. 5 000 |
