CTX beta 1250 TC 4A
Описание
Серия CTX beta 1250 TC 4A позволяет точить и фрезеровать детали по 4 осям. Токарно-фрезерный шпиндель с частотой вращения 12000 об/мин с моментным приводом по оси В. Благодаря прямому приводу можно использовать дополнительную нижнюю револьверную головку с частотой вращения до
Highlights CTX beta 1250 TC 4A
- Токарно-фрезерный шпиндель с частотой вращения 12000 об/мин и поворотный двигатель Direct Drive для максимальной гибкости обработки вплоть до 5-осевой интерполяции (опция)
- Револьвер 12×-VDI 40 Direct Drive на 12 мест с максимальной частотой вращения: 10000 об/мин или 15 станций для максимального объема нарезания стружки
- Револьвер с осью Y (±40 мм) (опция) для сложной комплексной обработки частей штоков, валов и патронов
- Револьвер с прецизионным интерфейсом TRIFIX© для сокращения времени наладки и увеличения точности и стабильности инструмента
- Минимальное время обработки благодаря ускоренному режиму до 45 м/мин
- Простое и быстрое программирование благодаря Siemens ShopTurn 3G
- Максимальная стабильность и длительная точность, прочная конструкция, направляющие размера 4, интегрированные шпиндельные двигатели с водяным охлаждением
Пакет инструмента HORN / Schunk / LMT
В пакете: токарный инструмент для наружной и внутренней обработки, инструмент для обработки радиальных и аксиальных отверстий, инструмент для точения резьбы, прорезания канавок и сверления
Подробно о проекте:
| Тип станка | CTX beta 1250 TC 4A | |
|---|---|---|
| Рабочая зона | ||
| Наибольший диаметр устанавливаемой детали | mm | 540 |
| Диаметр обточки, максимальный | mm | 340 |
| Узел токарно-фрезерного шпинделя (верхний) | ||
| Поперечное перемещение (X1) | mm | 450 (-10) |
| Перемещение в вертикальном направлении (Y1) | mm | ±100 |
| Перемещение в горизонтальном направлении (Z1) | mm | 1200 |
| Салазки револьверной головки (нижние) | ||
| Поперечное перемещение (X2) | mm | 195 |
| Перемещение в вертикальном направлении (Y2)* | ±40 | |
| Перемещение в горизонтальном направлении (Z2) | mm | 1200 |
| Главный шпиндель | ||
| Шпиндельная головка (плоский фланец) | mm | 170h5 | (220h5)* |
| Прохождение прутка | mm | 65 (76)* | (102) |
| Диаметр шпинделя в передней опоре | mm | 130 | (160)* |
| Зажимной патрон | mm | 200 / 250 / 315 | 315 / 400 |
| Мощность привода (40/100% цикла нагрузки) | kW | 32 / 25 | (48 / 40)* |
| Момент, максимальный (40/100% цикла нагрузки) | Nm | 360 / 280 | (680 / 570)* |
| Скорость, максимальная | об/мин | 5 000 | 4 000 |
| Контршпиндель | ||
| Шпиндельная головка (плоский фланец) | ø mm | 170h5 |
| Диаметр шпинделя в передней опоре | ø mm | 130 |
| Патронные заготовки* | ø mm | 200 / 250 / 315 |
| Мощность привода (40/100% цикла нагрузки) | kW | 32 / 25 |
| Момент, максимальный (40/100% цикла нагрузки) | Nm | 360 / 280 |
| Скорость, максимальная | об/мин | 5000 |
| Привод подачи переменного тока, салазки 1, быстрый ход по X/Y/ Z | m/min | 30 / 30 / 45 |
| Токарно-фрезерный шпиндель | ||
| Установка инструмента | HSK-A63 | (Capto C6)* | |
| Скорость вращения шпинделя, максимальная | об/мин | 12000 |
| Мощность привода, максимальная (40 % цикла нагрузки) | kW | 29 |
| Момент, максимальный (40% цикла нагрузки) | Nm | 79 |
| Ось B (моментный привод) | ||
| Диапазон наклона (B) | degrees | 220 |
| Момент, максимальный (40% цикла нагрузки) | Nm | 614 |
| Гидравлическая система зажима | Nm | 2800 |
| Инструментальный магазин | ||
| Количество инструментов | Disk 24 (chain 120)* | |
| Длина инструмента | mm | 300 |
| Масса инструмента G1/G2 | kg | 7 |
| Диаметр инструмента, максимальный (с пустым местом) | mm | 80 |
| Привод подачи переменного тока, салазки 2, быстрый ход по X2 / Y2*/Z2 3) | 30 / 30 / 45 | |
| Инструментальный блок (револьверная головка, нижняя)3) | ||
| Количество инструментальных станций | 12 (16)* | (12 / 16)* | |
| станции приводных инструментов | 12 (16)* | (12 / 16)* | |
| Диаметр хвостовика (DIN 69880) | mm | 40 (30)* | (40 / 30)* |
| Мощность привода (40% цикла нагрузки) | kW | 40 (30)* | (40 / 30)* |
| Момент, максимальный (40% цикла нагрузки) | Nm | 28 | (34)* |
| Скорость, максимальная | об/мин | 4 000 | (10 000)* |
| Задняя бабка | ||
| Ход задней бабки (автоматически проходимая) | mm | – |
| Центральный кернер | MT | – |
| Мощность задней бабки, максимальная | daN | – |
| Масса | ||
| Масса станка без шкафа управления | kg | 15000 |
* Optional
** for linear version
| Система управления |
|---|
| Панель управления DMG MORI ERGOline® с Siemens 840D solutionline | Operate с ShopTurn 3G ? уникальное многоканальное программирование |
Панель управления DMG ERGOline® с экраном 19" и математическим обеспечением 3D
Система многоканального программирования ShopTurn 3G сочетает в себе систему программирования DIN с оптимизированным штучным временем и удобное программирование ShopTurn, которое сокращает время обработки на 30 %. Ваше производство станет еще более гибким и эффективным.
Панель управления DMG ERGOline® с экраном 19" наглядно отображает всю необходимую информацию параллельно процессу производства: программирование и моделирование.
Панель управления DMG MORI ERGOline® с Siemens 840D solutionline | Operate с ShopTurn 3G ? уникальное многоканальное программирование
Инновационное многоканальное программирование с ShopTurn 3G для существенного сокращения времени написания программ для деталей со сложным контуром
- Повышение производительности до 30 % благодаря новому интерфейсу DIN/ISO для комбинации циклов ShopTurn с циклами DIN
- Абсолютная гибкость между DIN и WOP
- Быстрое, простое и хорошо структурированное управление инструментами
- Полная функциональность ShopMill
- Трехмерное моделирование деталей и многоканальное программирование
- Панель управления DMG MORI ERGOline® с экраном 19" гарантирует простоту использования и представление более подробной информации
- Во время процесса обработки: программирование и моделирование
