Высокоскоростной станок для протягивания с ЧПУ
Описание
Основное применение
Предназначен для чистовой обработки внутренних отверстий, внутренних шлицев и зубчатых поверхностей различной формы после термообработки. Максимальная твердость составляет до HRC63, класс точности составляет до 5-го класса.
Конструкция
Полное сопровождение протягивания, возможно использование многопозиционной конструкции; Вертикальный тип для верхнего протягивания
Особенности
Используется сервопривод, обработка зазоров в корпусе зажима режущего инструмента, автоматическое переключение механизма для состыковки зубьев, функция предотвращения столкновений на высокой скорости, обеспечивающая безопасность режущего инструмента
Подробно о проекте:
| Технические параметры | LSK5705 | LSK5710 | LSK5715 | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|
| Номин. тяговое усилие | 50 | 100 | 150 | KN |
| Номин. ход | 800 | 1250 | 1250 | mm |
| Максимальная длина протяжного инструмента | 950 | 1400 | 1400 | mm |
| Рабочая скорость | 1~80 | 1~100 | 1~100 | m/min |
| Скорость возврата | 1~80 | 1~100 | 1~100 | m/min |
| Скорость подачи режущего инструмента | 1~5 | 1~5 | 1~5 | m/min |
| Скорость подъема режущего инструмента | 1~30 | 1~30 | 1~30 | m/min |
| Габаритные размеры станка (ДхШхВ) и общая высота | 3500x3000x4500 | 5000x4300x4900 | 5000x4300x4900 | mm |
| Чистый вес станка | 10500 | 18500 | 18500 | kg |
